Retour au site
GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS
Accueil particuliers / Travail / Rémunération dans la fonction publique / Cotisations salariales du fonctionnaire
Cotisations salariales du fonctionnaire
La rémunération d’un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
Revenus mensuels inférieurs à 13 712 €
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL ) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire ( RAFP ) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Supérieurs à 13 712 €
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL ) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire ( RAFP ) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Direction de l’information légale et administrative
01/01/2021
A voir aussi :
Définitons
Assiette des cotisations sociales : Base sur laquelle sont appliqués les taux des différentes cotisations et contributions
Abréviations
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
RAFP : Retraite additionnelle de la fonction publique
CSG : Contribution sociale généralisée
CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale